970ml पीपी हिंगेड ढक्कन माइक्रोवेव कंटेनर 35oz 9.1''X7''X3''
उत्पाद की जानकारी
आकार और ब्रांड लोगो को अनुकूलित करने के लिए पीपी सामग्री, माइक्रोवेव, डिशवॉशर और फ्रीजर सुरक्षित समर्थन
आइटम: डिस्पोजेबल डबल कलर हिंज्ड कंटेनर
उपयोग तापमान: -20C-120C
सामग्री: खाद्य ग्रेड पीपी सामग्री पर्यावरणीय स्वास्थ्य
उपयोग परिदृश्य: चावल, मांस, सब्जी चाय आदि पैक करें।
नमूना | क्षमता | रंग | कम्पार्टमेंट | उत्पाद विशिष्टता (सेमी) | कार्टन विनिर्देशन (सेमी) | अटचि बांधना |
पीएलएम663-1पी | 500 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 1 | 5.8''x6.2"x3'' | 58.5 x31.0x49.5 | 400 |
पीएलएम663-सी | 700 मिलीलीटर | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 1 | 6.5"x7"x3" | 67.5x36.0x49.0 | 400 |
पीएलएम963-सी | 1100 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 1 | 9.1''x7''x3" | 46.5x35.5x36.5 | 150 |
PLM963-2P | 800 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 2 | 9.1"x7"x3" | 46.5x35.5x36.5 | 150 |
पीएलएम963-2सी | 970 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 2 | 9.1"x7"x3" | 46.5x35.5x38.0 | 150 |
पीएलएम883-1सी | 1150 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 2 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.0x35.5 | 150 |
PLM883-3P | 830 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 3 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.5x38.0 | 150 |
पीएलएम883-3 | 830 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 3 | 8"x8.3"x3" | 42.5x40.5x38.5 | 150 |
PLM993-1P | 1650 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 1 | 9.2"x9.5"x3'' | 49.0x46.5x36.5 | 150 |
PLM993-3P | 1200 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 3 | 9.2''x9.5"x3" | 49.0x46.5x37.5 | 150 |
PLM993-3C | 1200 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 3 | 9.2''x9.5"x3'' | 49.0x46.5x42.5 | 150 |
पीएलएम10103-1सी | 2000 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 1 | 10.2"x10.2"x3.2" | 52.5x51.0x38.0 | 150 |
पीएलएम10103-3पी | 1650 मि.ली | पारदर्शी/पारदर्शी कवर और ब्लैक बॉक्स | 3 | 10.2"x10.2"x3.2" | 52.5x50.5x35.0 | 150 |
वार्म टिप: उपरोक्त सभी आयाम हाथ से मापे गए हैं, और थोड़ी त्रुटियां सामान्य हैं।
बहुरंगा वैकल्पिक
मानव अनुभव डिज़ाइन को खोलना आसान है, आसान शुरुआत
हमसे किसी भी समय संपर्क करें