16ऑउंस साफ़ पालतू ठंडा पेय कप पालतू डिस्पोजेबल कप
यह प्लास्टिक पीईटी कप पीईटी प्लास्टिक से बनाया गया है।यह 100% पुनर्नवीनीकरण योग्य है, गुंबद ढक्कन और फ्लैट दोनों पसंद के लिए उपलब्ध हैं।
16ऑउंस क्लियर पेट कप विशेषताएं:
1. उत्कृष्ट उत्पाद दृश्यता
क्रिस्टल-क्लियर पीईटी सामग्री इस डिस्पोजेबल ड्रिंकवेयर को एक शानदार रूप देती है और आपके सभी प्यास बुझाने वाले ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करती है।
2. BPA मुक्त और गैर विषैले
3. टिकाऊ निर्माण
यह कप टिकाऊ पीईटी सामग्री से बना है, जो दरार-प्रतिरोधी है ताकि आप आत्मविश्वास से नींबू पानी, फव्वारा पेय, स्मूदी और बहुत कुछ परोस सकें!टूटी हुई साइडवॉल की परेशानी और चिंता के बिना, एक सुखद अनुभव के लिए टिकाऊ पेय पदार्थ प्रदान करके ग्राहकों की कम से कम शिकायतें प्राप्त की जा सकती हैं।
4. लुढ़का हुआ रिम
यह पीईटी डिस्पोजेबल कप रोल्ड रिम के साथ बनाया गया है जो पीने का आरामदायक अनुभव प्रदान करता है।
5. रिसाव रोधी
एक लुढ़का हुआ रिम संगत ढक्कन के साथ एक सुरक्षित फिट सुनिश्चित करता है (गुंबद ढक्कन और फ्लैट ढक्कन दोनों पसंद के लिए उपलब्ध हैं), जो एक उपयोग योग्य अनुप्रयोग बनाता है
आवेदन पत्र:
ठंडे पेय या नींबू पानी, फाउंटेन ड्रिंक, स्मूदी और बहुत कुछ पीने के लिए रेस्तरां, पार्टी, होटल और घर।
विशिष्टता:
क्षमता | 16 आउंस |
शीर्ष व्यास | 98 मिमी |
निचला व्यास | 62 मिमी |
ऊंचाई | 121 मिमी |
इकाई का वज़न | 13.5 ग्राम |
सामग्री | पालतू |
पैकिंग मात्रा. | प्रति कार्टन 1000 पीसी |
डब्बे का नाप | 47.5*38.5*48 सेमी |
पालतू ठंडा पेय कप
वस्तु # | उत्पाद वर्णन | सामग्री | वजन (जी) | टीΦ*बीΦ*एच(मिमी) | अटचि बांधना | केस क्यूब (एम3) | केस आयाम (सेमी) | केस एनडब्ल्यू (किलो) | केस जीडब्ल्यू (किग्रा) | ||
एल | डब्ल्यू | एच | |||||||||
16oz-89 | 16 ऑउंस/500 मि.ली | पालतू | 13.5 | 89 | 1000 | 0.0919 | 54 | 46 | 37 | 11.0 | 11.8 |
बी16ए | 16 ऑउंस/500 मि.ली | पालतू | 13.5 | 90/53/137 | 1000 | 0.0977 | 46.5 | 37.5 | 56 | 13.5 | 14.3 |
बी16बी | 16 ऑउंस/500 मि.ली | पालतू | 14 | 92/63/140 | 1000 | 0.0945 | 48 | 39 | 50.5 | 14.0 | 14.8 |
बी16सी | 16 ऑउंस/500 मि.ली | पालतू | 13.5 | 95/60/125 | 1000 | 0.1030 | 50 | 40 | 51.5 | 13.5 | 14.3 |
बी16डी | 16 ऑउंस/500 मि.ली | पालतू | 13.5 | 98/62/121 | 1000 | 0.0941 | 50.5 | 40.5 | 46 | 13.5 | 14.3 |
संगत ढक्कन
वस्तु # | उत्पाद वर्णन | सामग्री | वजन (जी) | टीΦ*बीΦ*एच(मिमी) | अटचि बांधना | केस क्यूब (एम3) | केस आयाम (सेमी) | केस एनडब्ल्यू (किलो) | केस जीडब्ल्यू (किग्रा) | ||
एल | डब्ल्यू | एच | |||||||||
FL89 | 89 मिमी फ्लैट ढक्कन | पालतू | 2.3 | 89 | 1000 | 0.0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
डीएल89 | 89 मिमी गुंबद ढक्कन | पालतू | 3.2 | 89 | 1000 | 0.0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
एमडी89 | 89 मिमी दूध अर्ध-छेद ढक्कन | पालतू | 4 | 89 | 1000 | 0.0474 | 38 | 26 | 48 | 4.0 | 4.6 |
सीएल89 | 89 मिमी क्लिक बैक ढक्कन | पालतू | 3.2 | 89 | 1000 | 0.0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3.8 |
FL90 | 90 मिमी फ्लैट ढक्कन | पालतू | 2.3 | 90 | 1000 | 0.0356 | 39 | 19 | 48 | 2.3 | 2.9 |
डीएल90 | 90 मिमी गुंबद ढक्कन | पालतू | 3.2 | 90 | 1000 | 0.0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
सीएल92 | 92 मिमी क्लिक बैक ढक्कन | पालतू | 3.2 | 92 | 1000 | 0.0516 | 39 | 27 | 49 | 3.2 | 3.8 |
FL92 | 92 मिमी फ्लैट ढक्कन | पालतू | 2.6 | 92 | 1000 | 0.0372 | 40 | 19 | 49 | 2.6 | 3.2 |
डीएल92 | 92 मिमी गुंबद ढक्कन | पालतू | 3.2 | 92 | 1000 | 0.0497 | 39 | 26 | 49 | 3.2 | 3.8 |
ZFL95 | 95 मिमी फ्लैट ढक्कन | पालतू | 2.6 | 95 | 1000 | 0.0397 | 41 | 19 | 51 | 2.6 | 3.2 |
डीएल95 | 95 मिमी गुंबद ढक्कन | पालतू | 3.5 | 95 | 1000 | 0.0565 | 41 | 27 | 51 | 3.5 | 4.1 |
एमडी95 | 95 मिमी दूध अर्ध-छेद ढक्कन | प्ला | 4 | 95 | 1000 | 0.0530 | 40 | 26 | 51 | 4.0 | 4.6 |
ZFL98 | 98 मिमी फ्लैट ढक्कन | पालतू | 2.8 | 98 | 1000 | 0.0415 | 42 | 19 | 52 | 2.8 | 3.4 |
डीएल98 | 98 मिमी गुंबद ढक्कन | पालतू | 3.5 | 98 | 1000 | 0.0529 | 41.5 | 25 | 51 | 3.5 | 4.1 |
अनुकूलित सेवा
1. पीईटी कप पर अनुकूलित प्रिंटिंग प्रिंटिंग टेम्पलेट के साथ उपलब्ध है
2. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार पैकिंग कार्टन पर अनुकूलित मुद्रण
3. समय पर अच्छी ट्रैकिंग रिपोर्ट
4. हर सप्ताह उत्पादन स्थिति और डिलिवरी रिपोर्ट।
5. एक कंटेनर में अलग-अलग मॉडल लोड किए गए।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें